MEU CARRINHO
- No products in the cart.
Subtotal:
0,00 Kz
PRODUTOS MAIS COMPRADOS
1.410.388,47 Kz
15.944,84 Kz
7.280,15 Kz
201.282,00 Kz
75.006,41 Kz
855.375,06 Kz
1.034.094,10 Kz
2 em stock
2 em stock
| Outras Características | |
|---|---|
| Fases | 1 |
| Número de rastreadores MPP / corrente máxima de entrada | 2/2 x 10 A |
| Faixa de Tensão MPP | 250 VDC ~ 850 VDC |
| Tensão de Inicialização / Tensão de Alimentação Inicial | 225 VDC / 250 VDC |
| Eficiência máxima de conversão (DC / AC) | 96% |
| Tensão DC Nominal / Tensão DC Máxima | 720 VDC / 900 VDC |
| Carga Max. | 4800 W |
| Corrente nominal de saída AC | 21 A |
| POTÊNCIA DE SAÍDA AVALIADA | 5000 W |
| POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA PV | 10000 W |
| Tensão Nominal de Saída AC | 208/220/230/240 VAC |


Preencha os seus dados para gerar a Pro-Forma em PDF.
Restrição de quantidade de produto, para adicionar mais de 2 unidades de cada produto, entre em contacto direto pelo botão do whatsapp ou envie um email direto.
Ver carrinho