Descrição
HP
9H6P6ET
HP ProOne 240 G10 Desktop PC, 23.8″, Windows 11 Pro, Intel® Core™ i3, 8GB RAM, 512GB SSD, FHD
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Memória | RAM DDR4 de 8 GB (1 x 8 GB) a 3200 MT/s |
| Nota relativa à memória padrão | Velocidades de transferência até 3200 MT/s. |
| Ranhuras de memória | 2 SODIMM |
| Armazenamento Interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Baías para unidades internas | 1 HDD de 8,9 cm (2,5 pol.) |
| Processador | Intel® Core™ i3-N300 (até 3,8 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 6 MB de cache L3, 8 núcleos, 8 threads), |
| Família de processadores | Processador Intel® Core™ série N |
| Peso | 5,37 kg |
| Mostrar | Ecrã FHD (1920 x 1080), de 60,5 cm (23,8 pol.) na diagonal, IPS, moldura fina em três lados, antirreflexo, 250 nits, NTSC a 72% |
| Gama de cores | 72% NTSC |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Placa gráfica | Integrada |
| Placa gráfica (integrada) | Placa gráfica Intel® UHD |
| Energia | Adaptador externo (65 W), até 89% de eficiência |
| Formato | All-in-one |
| Webcam | Câmara de 5 MP (retrátil) com dois conjuntos de microfones digitais integrados |
| Teclado | Teclado USB com fios HP 125 |
| Dispositivo apontador | Rato com fios HP 125 |
| Características de áudio | Codec Realtek ALC3274, coluna interna de elevado desempenho, tomada combinada para auscultadores/microfone, portas line-in (entrada) e line-out (saída) traseiras (3,5 mm) |
| Ranhuras de expansão | 1 M.2 2230 1 M.2 2280 1 Conector para armazenamento SATA |
| Localização das portas de E/S | Traseira |
| Portas | 1 porta USB Type-C® de 5 Gbps 2 portas USB Type-A de 5 Gbps 2 portas USB 2.0 Type-A 1 porta HDMI 1.4 1 tomada combinada para auscultadores/microfone 1 porta RJ-45 1 entrada para cabo de alimentação |
| Ligação sem fios | Placa sem fios Realtek RTL8852BE com Wi-Fi 6 (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
| Rótulos ecológicos | Registo EPEAT® |
| Especificações de impacto sustentável | Baixo halogéneo |
| Energy Star certificada | Com certificação ENERGY STAR® |
| Produção CO2e (kg) | 223 |
| Transporte CO2e (kg) | 3 |
| Consumo energético CO2e (kg) | 64 |
| Fim de vida CO2e (kg) | 4 |
| Total CO2e (kg) | 290A pegada de carbono de um produto é definida como a quantidade total de gases de efeito estufa emitidos, direta e indiretamente, por um produto ao longo da sua vida. As emissões de gases de efeito estufa são registadas como potencial de aquecimento global para o horizonte temporal de 100 anos (GWP-100) em unidades de CO2 equivalente. Os cálculos são efetuados de acordo com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Os valores individuais podem não somar o total devido ao arredondamento. |
| Software incluído | HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) HP Support Assistant HP JumpStarts HP Cloud Recovery |
| Garantia | A garantia limitada de 1 ano (1/1/1) inclui 1 ano de peças, mão de obra e reparação no local. Os termos e condições variam consoante o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. |
| Serviço de suporte incluído | Suporte para Hardware Desktop HP 2 anos dia útil seguinte no local. Para consultar os termos e condições, visite https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385PTE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123PTE.pdf |






Avaliações
Não existem opiniões ainda.