Descrição
SAMSUNG
SM-X110NZAAMEA
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Série | Tab A9 |
| Cor | Grafite |
| Largura do produto | 12,47 centímetros |
| Tamanho de tela vertical | 8.7 |
| Resolução da tela | 800 x 1340 |
| Resolução | 800×1340 Pixels |
| Marca do processador | Samsung |
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Tamanho da memória externa | 1 TB |
| Tipo de Memória | DDR3 SDRAM |
| Entradas para memória | 1 |
| Tamanho do HD | 64 GB |
| Porta de áudio | Conector de 3,5 mm |
| Marca do chipset de vídeo | Qualcomm |
| Descrição da placa de vídeo | Integrada |
| Tipo de conexão | Bluetooth |
| Tecnologia de conexão | Wi-fi |
| Padrão de conexão sem fio | 802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11ac |
| Resolução da câmera traseira | 8 MP |
| Resolução da câmera frontal | 5 MP |
| Sistema operacional | Android |
| Capacidade da pilha ou bateria | 5100 |
| Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 5000 Miliamperes Horas (mAh) |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 329 g |
| Dimensões do produto | 21,1 x 12,47 x 0,8 cm; 329 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
| Número do modelo | SM-X110NZAAMEA |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 8806095269061 |
| Capacidade de armazenamento digital | 64 GB |



Avaliações
Não existem opiniões ainda.